Усилитель сигнала автомобильный VEGATEL AV1-900E-kit
24 145 руб./шт
* Минимальный заказ от 10 000 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Гарантия на все
Монтаж оборудования
Работаем по всей России
Любая форма оплаты
Сертификаты качества
Быстрая доставка
Описание
Документы
manual_av1-900e-kit
370 кб
Автомобильный комплект VEGATEL AV1-900E-kit предназначен для усиления сигнала сотовой связи в подвижных объектах (автомобилях, суднах, лифтах и т.д). Функционирует в рабочих диапазонах 2G (EGSM/GSM-900), 3G (UMTS900) и позволяет добиться качественного усиления сигнала, как в самом транспорте, так и в определённом пространстве возле него. Разработан комплект с учетом возможности самостоятельной установки, либо в специализированном сервисе, при возникновении вопросов вы всегда сможете связаться с нашими специалистами. Состоит комплект VEGATEL AV1-900E-kit из репитера (устанавливается внутри транспортного средства), всепогодной антенны (устанавливается на крыше транспортного средства), комнатной антенны (устанавливается внутри транспортного средства), адаптера 12В и крепежей.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL AV1-900E-KIT
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование |
Кол-во |
| 1 | Усилитель сотовой связи для автомобиля VEGATEL AV1-900E-kit | 1 шт. |
| 2 | GSM антенна для автомобиля всепогодная (магнитная) | 1 шт. |
| 3 | Антенна автомобильная комнатная (внутренняя) | 1 шт. |
| 4 | Шнур питания 12V/1 (для AV1) - 1,5 м | 1 шт. |
| 5 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL AV1-900E-KIT
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| Максимальное усиление комплекта | 61 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 55 дБ | 55 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 0 дБм | 25 дБм (320 мВт) | |
| Площадь действия | до 600 м2 | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤30 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Показатель шума | ≤8 дБ | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | SMA-Female | ||
| Габариты | 162 x 95 x 40 мм | ||
| Габариты коробки | 255 x 245 x 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,50 кг | ||
| Вес брутто | 1,0 кг | ||
| Питание | 12В | ||
| Потребляемая мощность | до 5 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
| Характеристики | Телефон - Станция (UL) | Станция - Телефон (DL) | |
| Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
890 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
| UMTS2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
| Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
| Условия эксплуатации | комнатная | ||
| Тип | панельная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
| Вес | 0,060 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ
| Характеристики | Телефон - Станция (UL) | Станция - Телефон (DL) | |
| Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) |
880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
| Усиление | 5 дБ | 5 дБ | |
| Условия эксплуатации | всепогодная | ||
| Тип | магнитная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
| Вес | 0,30 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C | ||
Задать вопрос
Доставка
Оплата
Гарантия

























































