Автомобильный комплект усиления сотового сигнала
														39 000 руб./шт
													
																																																						* Минимальный заказ от 10 000 руб.
									-
									
									+
								
														
								
								В корзину								
							
						
									
										Купить в 1 клик
									
								
																						Гарантия на все
					Монтаж оборудования
					Работаем по всей России
					Любая форма оплаты
					Сертификаты качества
					Быстрая доставка
					Описание
							Документы
																Инструкция
																
																	372,9 кб																
															
														| № | Наименование | Кол-во | 
| 1 | Усилитель сотовой связи для автомобиля VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit | 1 шт. | 
| 2 | GSM / 1800 / 3G антенна для автомобиля всепогодная (магнитная) | 1 шт. | 
| 3 | Антенна автомобильная комнатная (внутренняя) | 1 шт. | 
| 4 | Шнур питания 12V/1 (для AV1) - 1,5 м | 1 шт. | 
| 5 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. | 
	                                                                             
 
| Характеристики усилителя | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | 
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 MГц | 1710 ~ 1785 MГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 61 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 55 дБ | 55 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 0 дБм | 23 дБм (200 мВт для каждого частотного диапазона) | |
| Площадь действия | до 350 м2 | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤30 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Показатель шума | ≤8 дБ | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | SMA-Female | ||
| Габариты | 162 x 95 x 40 мм | ||
| Габариты коробки | 255 x 245 x 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,50 кг | ||
| Вес брутто | 1,00 кг | ||
| Питание | 12В | ||
| Потребляемая мощность | до 10 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| Характеристики внутренней антенны | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | ||
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | ||
| Усиление | 3 дБ | ||
| Условия эксплуатации | комнатная | ||
| Тип | панельная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
| Вес | 0,060 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55° | ||
| Характеристики внешней антенны | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | ||
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | ||
| Усиление | 5 дБ | ||
| Условия эксплуатации | всепогодная | ||
| Тип | магнитная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
| Вес | 0,30 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C | ||
Задать вопрос
							Доставка
						Оплата
						Гарантия
						 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										

























































